
Topp utstyr får jobben gjort!
Det er vårt motto – og det skaper fornøyde kunder. Derfor jobber vi hardt for å kunne levere utstyret og kvaliteten våre kunder trenger.
Modell | Vekt | Drivstoff | Vibrasjons Frekvens (hz) | Arbeids- bredde (b x l x h) | Sentrifugalkraft (kn) | Drivstoff forbruk (l/t) | Komprimering (m2/t) | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 1340 A | 84 | Bensin | 98 | 405 x 596 x 642 | 13 | 0,8 | 600 | |
VP 1550 A | 93 | Bensin | 98 | 505 x 596 x 642 | 15 | 0,8 | 750 | |
LF 75 | 92 | Bensin | 95 | 420 x 570 x 1 114 | 15 | 0,8 | 700 | |
DPS 1850 | 114 | Diesel | 90 | 500 x 600 x 650 | 18 | 1,0 | 660 | |
DPU 3050H | 166 | Diesel | 90 | 500 x 703 x 764 | 30 | 1,1 | 630 | |
DPU 4045H | 376 | Diesel | 69 | 400 x 900 x 764 | 40 | 1,4 | 870 | |
DPU 5545H | 424 | Diesel | 69 | 440 x 900 x 725 | 55 | 1,6 | 980 | |
BPR 55/65D | 455 | Diesel | 66 | 680 x 970 x 800 | 55 | 1,4 | 980 | |
BS60-2i | 66 | Diesel | 85 | 280 x 340 x 965 | 18 | 1,0 | 164 | Stavkomprimator |
Vi er alltid klar for å yte god hjelp. Ta kontakt om vi kan hjelpe deg!
Tom Eirik Lien
Utleiekoordinator
tom.eirik.lien@rental.one
411 62 920
Kjetil Friestad
Innkjøpssjef
kjetil.friestad@rental.one
928 07 109